Feuerwehr Schwanau

Seitenbereiche

Seiteninhalt

Entwicklung der Einsatzzahlen

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamt Einsätze 43 42 29 38 46 58 71 62 55 45
Führungstrupp Rhein Süd - - - 12 22 24 48 33 14 14
Löschzug 1 4 6 6 7 2 5 4 5 3 6
Löschzug 2 3 5 2 5 2 4 4 4 2 4
Löschzug Wasser 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bootsführergruppe - - - - 4 3 3 2 1 0
TH- Trupp 2 2 1 6 2 2 2 4 2 3
Abt. Ottenheim 13 13 11 18 27 33 56 39 29 28
Abt. Allmannsweier 9 17 13 19 16 22 13 14 15 19
Abt. Süd 28 23 22 24 39 46 64 56 38 34

Weitere Informationen

Veranstaltungskalender

Komm hilf mit!