Feuerwehr Schwanau

Seitenbereiche

Seiteninhalt

Entwicklung der Einsatzzahlen

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamt Einsätze 42 29 38 46 58 71 62 55 45 46
Führungstrupp Rhein Süd - - 12 22 24 48 33 14 14 13
Löschzug 1 6 6 7 2 5 4 5 3 6 9
Löschzug 2 5 2 5 2 4 4 4 2 4 3
Löschzug Wasser 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bootsführergruppe - - - 4 3 3 2 1 0 1
TH- Trupp 2 1 6 2 2 2 4 2 3 1
Abt. Ottenheim 13 11 18 27 33 56 39 29 28 33
Abt. Allmannsweier 17 13 19 16 22 13 14 15 19 17
Abt. Süd 23 22 24 39 46 64 56 38 34 28

Weitere Informationen

Veranstaltungskalender

Komm hilf mit!