Einsatzüberblick
Einsätze 2021
April
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
10 | 16.04.2021 | 02.26 Uhr | Allmannsweier | Flächenbrand | > mehr |
9 | 04.04.2021 | 15.26 Uhr | Allmannsweier | PKW- Brand | > mehr |
8 | 01.04.2021 | 15.07 Uhr | Ottenheim | Waldbrand | > mehr |
Februar
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
7 | 18.02.2021 | 19.56 Uhr | Allmannsweier | Türöffnung | > mehr |
6 | 15.02.2021 | 10.53 Uhr | Ottenheim | Gebäudebrand | > mehr |
5 | 07.02.2021 | 12.31 Uhr | Kappel | Wohnungsbrand |
> mehr |
Januar
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
4 | 29.01.2021 | 07.38 Uhr | Ottenheim | Hochwasser Rhein | > mehr |
3 | 26.01.2021 | 18.37 Uhr | Nonnenweier | Flächenbrand | > mehr |
2 | 18.01.2021 | 10.51 Uhr | Allmannsweier | Türöffnung | > mehr |
1 | 08.01.2021 | 20.39 Uhr | Nonnenweier | Unklare Brandmeldung | > mehr |
Archiv Einsätze
Älteres zum nachlesen.
Weiter zu Archiv Einsätze