Älteres zum nachlesen
Einsätze 2022
Dezember
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 20.12.2022 | 07.23 Uhr | Allmannsweier | DLK Rettung | > mehr |
| 44 | 19.12.2022 | 10.03 Uhr | Allmannsweier | Türöffnung | > mehr |
| 43 | 11.12.2022 | 22.55 Uhr | Rust | B 3.1 Brand 3 |
> mehr |
Oktober
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 25.10.2022 | 17.45 Uhr | Nonnenweier | Unklare Brandmeldung | > mehr |
| 41 | 24.10.2022 | 18.53 Uhr | Nonnenweier | VU ohne eingekl Person | > mehr |
| 40 | 21.10.2022 | 12.52 Uhr | Ottenheim | Türöffnung | > mehr |
| 39 | 16.10.2022 | 21.02 Uhr | Allmannsweier | Rauchwarnmelder | > mehr |
| 38 | 16.10.2022 | 19.46 Uhr | Allmannsweier | VU eingekl. Person | > mehr |
| 37 | 08.10.2022 | 04.12 Uhr | Rust | Gebäudebrand | > mehr |
| 36 | 08.10.2022 | 00.04 Uhr | Rust | Gebäudebrand |
> mehr |
September
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 10.09.2022 | 17.55 Uhr | Grafenhausen | Gebäudebrand | > mehr |
| 34 | 01.09.2022 | 10.50 Uhr | Nonnenweier | Brand 1 | > mehr |
August
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 28.08.2022 | 16.41 Uhr | Nonnenweier | Wasserschaden | > mehr |
| 32 | 28.08.2022 | 09.50 Uhr | Nonnenweier | Pkwbrand | > mehr |
| 31 | 27.08.2022 | 13.42 Uhr | Allmannsweier | Gebäudebrand | > mehr |
| 30 | 02.08.2022 | 17.06 Uhr | Allmannsweier | Heckenbrand |
> mehr |
Juli
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 31.07.2022 | 09.03 Uhr | Allmannsweier | Rettung mit DLK | > mehr |
| 28 | 28.07.2022 | 16.55 Uhr | Rust | TH 1.1 MANV | > mehr |
| 27 | 08.07.2022 | 17.09 Uhr | Ottenheim | VU eingekl. Person | > mehr |
| 26 | 06.07.2022 | 14.56 Uhr | Ottenheim | Rettung mit DLK | > mehr |
| 25 | 04.07.2022 | 14.26 Uhr | Rust | Elektrobrand | > mehr |
| 24 | 02.07.2022 | 12.35 Uhr | Nonnenweier | Flächenbrand |
> mehr |
Juni
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23.06.2022 | 21.54 Uhr | Nonnenweier | Hochwasser SEK | > mehr |
| 22 | 19.06.2022 | 05.58 Uhr | Kappel | Dachstuhlbrand | > mehr |
| 21 | 18.06.2022 | 23.45 Uhr | Ottenheim | Verkehrsunfall | > mehr |
| 20 | 17.06.2022 | 15.59 Uhr | Nonnenweier | Türöffnung | > mehr |
| 19 | 11.06.2022 | 19.14 Uhr | Rust | Sonstige- TH. | > mehr |
Mai
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28.05.2022 | 23.41 Uhr | Allmannsweier | Gebäudebrand | > mehr |
| 17 | 15.05.2022 | 21.39 Uhr | Grafenhausen | Kellerbrand | > mehr |
| 16 | 14.05.2022 | 12.00 Uhr | Schwanau | Sonderlage | > mehr |
April
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 30.04.2022 | 14.50 Uhr | Allmannsweier | Wohnungsbrand | > mehr |
| 14 | 28.04.2022 | 19.00 Uhr | Allmannsweier | DLK Rettung | > mehr |
| 13 | 15.04.2022 | 23.05 Uhr | Ottenheim | Wohnungsbrand | > mehr |
März
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 25.03.2022 | 18.17 Uhr | Ottenheim | Vegetationsbrand | > mehr |
| 11 | 24.03.2022 | 17.25 Uhr | Nonnenweier | VU Person eingeklemmt | > mehr |
| 10 | 24.03.2022 | 15.28 Uhr | Schuttertal | Vegetationsbrand | > mehr |
| 9 | 12.03.2022 | 20.01 Uhr | Allmannsweier | Gartenhausbrand | > mehr |
| 8 | 10.03.2022 | 16.32 Uhr | Nonnenweier | Tierrettung | > mehr |
Februar
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18.02.2022 | 22.31 Uhr | Wittenweier | Sturmschaden | > mehr |
| 6 | 04.02.2022 | 23.23 Uhr | Rust | Gebäudebrand | > mehr |
| 5 | 01.02.2022 | 01.23 Uhr | Nonnenweier | Gebäudebrand | > mehr |
Januar
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18.01.2022 | 13.24 Uhr | Ottenheim | Tierettung | > mehr |
| 3 | 17.01.2022 | 08.18 Uhr | Allmannsweier | Verkehrsunfall | > mehr |
| 2 | 14.01.2022 | 16.49 Uhr | Nonnenweier | Kaminbrand | > mehr |
| 1 | 14.01.2022 | 14.33 Uhr | Rust | Wohnungsbrand | > mehr |









