Älteres zum nachlesen
Einsätze 2019
Dezember
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 23.12.2019 | 18:52 Uhr | Rust | Unklare Brandmeldung | > mehr |
| 70 | 10.12.2019 | 20:44 Uhr | Allmannsweier | Türöffnung | > mehr |
| 69 | 06.12.2019 | 10:32 Uhr | Mietersheim | ABC Gefahrgut | > mehr |
November
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 11.11.2019 | 18:01 Uhr | Schwanau | Sonstiges | > mehr |
| 67 | 08.11.2019 | 05:49 Uhr | Allmannsweier | Verkehrsunfall | > mehr |
| 66 | 06.11.2019 | 15:00 Uhr | Ottenheim | Sonstige Hilfeleistung | > mehr |
| 65 | 03.10.2019 | 20.02 Uhr | Rust | BMA Gebäude | > mehr |
Oktober
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 31.10.2019 | 08.16 Uhr | Rust | BMA Gebäude | > mehr |
| 63 | 21.10.2019 | 17.11 Uhr | Rust | Gebäudebrand | > mehr |
| 62 | 09.10.2019 | 16.51 Uhr | Grafenhausen | Gebäudebrand | > mehr |
September
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 18.09.2019 | 08.18 Uhr | Rust | Gebäudebrand | > mehr |
| 60 | 12.09.2019 | 14.29 Uhr | Nonnenweier | Tragehilfe Rettungsdienst | > mehr |
| 59 | 11.09.2019 | 06.59 Uhr | Allmannsweier | Gebäudebrand | > mehr |
| 58 | 06.09.2019 | 16.59 Uhr | Rust | Unklare Brandmeldung | > mehr |
| 57 | 04.09.2019 | 10.06 Uhr | Nonnenweier | Ölspur | > mehr |
| 56 | 04.09.2019 | 10.05 Uhr | Rust | BMA | > mehr |
August
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 29.08.2019 | 19.31 Uhr | Rust | Gebäudebrand | > mehr |
| 54 | 18.08.2019 | 15.15 Uhr | Ottenheim | Nachlöscharbeiten | > mehr |
| 53 | 18.08.2019 | 04.21 Uhr | Nonnenweier | Wohnungsbrand | > mehr |
| 52 | 16.08.2019 | 16.38 Uhr | Rust | BMA | > mehr |
| 51 | 11.08.2019 | 14.13 Uhr | Ottenheim | Nachlöscharbeiten | > mehr |
| 50 | 09.08.2019 | 08.40 Uhr | Rust | BMA | > mehr |
| 49 | 09.08.2019 | 07.34 Uhr | Ottenheim | Gebäudebrand | > mehr |
| 48 | 03.08.2019 | 20.44 Uhr | Nonnenweier | Suchaktion | > mehr |
Juli
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 29.07.2019 | 14:12 Uhr | Rust | BMA | > mehr |
| 46 | 29.07.2019 | 12:47 Uhr | Rust | BMA | > mehr |
| 45 | 27.07.2019 | 18:33 Uhr | Rust | Hochwasser | > mehr |
| 44 | 23.07.2019 | 18.34 Uhr | Allmannsweier | Mülleimerbrand | > mehr |
| 43 | 18.07.2019 | 13.30 Uhr | Rust | BMA | > mehr |
| 42 | 14.07.2019 | 08.51 Uhr | Rust | BMA | > mehr |
| 41 | 10.09.2019 | 18.24 Uhr | Rust | Gebäudebrand | > mehr |
| 40 | 09.07.2019 | 13.20 Uhr | Ottenheim | Verkehrsbehinderung | > mehr |
| 39 | 08.07.2019 | 20.06 Uhr | Rust |
Gebäudebrand | > mehr |
Juni
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28.06.2019 | 22.54 Uhr | Grafenhausen | Gebäudebrand | > mehr |
| 37 | 25.06.2019 | 17.23 Uhr | Rust | Gebäudebrand | > mehr |
| 36 | 24.06.2019 | 18.46 Uhr | Rust | Gebäudebrand | > mehr |
| 35 | 19.06.2019 | 20.40 Uhr | Rust | Gebäudebrand | > mehr |
| 34 | 15.06.2019 | 23.58 Uhr | Ottenheim | Hochwasser Rhein | > mehr |
| 33 | 15.06.2019 | 16.47 Uhr | Rust | Gebäudebrand | > mehr |
| 32 | 15.06.2019 | 13.55 Uhr | Lahr | Gebäudebrand | > mehr |
| 31 | 11.06.2019 | 07.37 Uhr | Ottenheim | Hochwasser Rhein |
> mehr |
| 30 | 08.06.2019 | 14.58 Uhr | Grafenhausen | Gebäudebrand | > mehr |
| 29 | 07.06.2019 | 09.12 Uhr | Kappel | Person im Wasser | > mehr |
| 28 |
01.06.2019 | 22.19 Uhr | Nonnenweier | Flächenbrand |
> mehr |
| 27 |
01.06.2019 | 13.24 Uhr | Rust | Gebäudebrand |
> mehr |
Mai
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 30.05.2019 | 11.36 Uhr | Rhein bei Ottenheim | Personen im Wasser | > mehr |
| 25 | 24.05.2019 | 14.41 Uhr | Rust | Gebäudebrand (BMA) | > mehr |
| 24 | 23.05.2019 | 19.46 Uhr | Rust | Gebäudebrand | > mehr |
| 23 | 21.05.2019 | 12.45 Uhr | Nonnenweier | Hochwasser SEK | > mehr |
| 22 | 21.05.2019 | 11.50 Uhr | Rust | Gebäudebrand | > mehr |
| 21 | 21.05.2019 | 08.12 Uhr | Ottenheim | Hochwasser Rhein | > mehr |
| 20 | 20.05.2019 | 19:07 Uhr | Nonnenweier |
Hochwasser SEK | > mehr |
| 19 | 19.05.2019 | 14.09 Uhr | Rust | Gebäudebrand | > mehr |
| 18 | 13.05.2019 | 10.33 Uhr | Wittenweier- Kappel | VU.-eingeklemmte Person | > mehr |
| 17 | 10.05.2019 | 11.05 Uhr | Rust | Gebäudebrand | > mehr |
| 16 | 03.05.2019 | 15.15 Uhr | Rust | Gebäudebrand | > mehr |
| 15 | 03.05.2019 | 11.58 Uhr | Nonnenweier |
Verkehrsunfall |
> mehr |
April
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 29.04.2019 | 18.34 Uhr | Grafenhausen | LKW Brand | > mehr |
| 13 | 21.04.2019 | 21.44 Uhr | Ottenheim | Wohnungsbrand | > mehr |
| 12 | 17.04.2019 | 20.52 Uhr | Allmannsweier | Gebäudebrand | > mehr |
| 11 | 14.04.2019 | 02.12 Uhr | Rust | Gebäudebrand | > mehr |
| 10 | 02.04.2019 | 09.00 Uhr | Kappel | Wohnungsbrand | > mehr |
| 9 | 01.04.2019 | 15.07 Uhr | Kappel | Wohnungsbrand |
> mehr |
März
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.03.2019 | 14.46 Uhr | Nonnenweier | Kellerbrand | > mehr |
| 7 | 03.03.2019 | 04.47 Uhr | Rust | Gebäudebrand |
> mehr |
Februar
| Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Einsatzart | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23.02.2019 | 22.43 Uhr | Rust | Fahrzeug Bus brennt | > mehr |
| 5 | 19.02.2019 | 01.08 Uhr | Nonnenweier | Ölsur auf Straße |
> mehr |
| 4 | 08.02.2019 | 14.53 Uhr | Nonnenweier | Türöffnung | > mehr |
Januar









